Diferencias por version
- Advance: punto de entrada del rango registrado.
- A-Spec: version mas alta del grupo, usada como referencia visual cuando tiene imagenes.
Compara Acura Adx 2026 en Mexico por precio $909,900 - $949,900 MXN, versiones, motor, combustible, transmision, rendimiento, videos y ficha tecnica para elegir cual conviene antes de cotizar.
Acura Adx 2026 en Mexico esta registrado en VSCars con 2 versiones, precio $909,900 - $949,900 MXN y combustible combustible por confirmar. Es un compra racional de auto nuevo para quien quiere comparar precio, versiones, equipamiento y costo total antes de cotizar un auto nuevo en Mexico.
Datos actualizados al 06/10/2026. Los precios son referenciales en MXN y pueden variar por agencia, promocion, version o disponibilidad.
Imagenes, audio y colores tomados de la version A-Spec cuando estan disponibles.
Cotizacion rapida
Elige una version, crea tu cuenta si hace falta y confirma tu telefono por SMS para que podamos dar seguimiento por WhatsApp.
Simula tu credito
Ajusta el enganche y el plazo. Despues podras dejar tus datos para continuar con la pre-aprobacion.
*Calculo aproximado. La oferta real puede variar segun tu perfil de credito y la financiera.
Guia editorial VSCars
Acura Adx 2026 en Mexico esta registrado en VSCars con 2 versiones, precio $909,900 - $949,900 MXN y combustible combustible por confirmar. Es un compra racional de auto nuevo para quien quiere comparar precio, versiones, equipamiento y costo total antes de cotizar un auto nuevo en Mexico.
Acura Adx 2026 se mueve en una zona donde el precio ya no cuenta toda la historia: la diferencia real aparece al cruzar version, motor, seguridad, consumo, garantia y mensualidad. En esta pagina puedes comparar Advance contra A-Spec, revisar ficha tecnica agrupada, videos, colores y pasar a cotizacion con mas contexto.
Empieza comparando Advance contra A-Spec: una marca el precio desde y la otra muestra el equipamiento mas alto registrado. Despues revisa las versiones intermedias si buscas balance entre precio y equipo.
Acura Adx 2026 se mueve en una zona donde el precio ya no cuenta toda la historia: la diferencia real aparece al cruzar version, motor, seguridad, consumo, garantia y mensualidad. El punto a vigilar es no quedarse solo con la version mas barata; muchas veces el mejor valor esta donde aparecen los elementos de seguridad, confort o conectividad que si cambian el uso diario.
Conviene si tu prioridad coincide con este perfil: quien quiere comparar precio, versiones, equipamiento y costo total antes de cotizar un auto nuevo en Mexico. Si dudas entre versiones, empieza por precio, seguridad y mensualidad antes de mirar color o accesorios.
Esta guia concentra el modelo por ano, mantiene rutas a cada version y organiza datos verificables para responder dudas de precio, versiones, ficha tecnica y comparacion sin saltar entre fichas aisladas.
Informacion para decidir mejor
Si buscas Acura Adx 2026 en Mexico, esta guia concentra la informacion principal: precio desde $909,900 - $949,900 MXN, versiones disponibles, ficha tecnica agrupada, colores, videos y puntos buenos o malos sin repetir. Para una decision mas precisa, abre cada version desde esta pagina y confirma disponibilidad, promociones y equipamiento con una agencia.
Decision rapida
Acura Adx 2026 conviene para quien quiere comparar precio, versiones, equipamiento y costo total antes de cotizar un auto nuevo en Mexico. La mejor decision sale de comparar precio, seguridad, consumo, espacio, garantia y mensualidad por version.
Acura Adx 2026 aparece con 2 versiones registradas y precio $909,900 - $949,900 MXN. Los precios son referenciales en MXN y deben confirmarse con agencia antes de cotizar.
Resenas y videos largos asociados a las versiones de Acura Adx 2026, agrupados sin repetir URL desde los registros de VSCars.
Velocidad Total · YouTube
Video destacado del grupo Acura Adx 2026. Abre el video en YouTube para revisar la resena completa y contrastarla con la ficha tecnica por version.
Clips verticales de Acura Adx 2026 para revisar detalles rapidos de diseno, interior, espacio y puntos de compra sin salir de esta pagina.
Autocosmos México · YouTube Shorts
Acura Adx 2026 aparece en VSCars con 2 versiones registradas y precio $909,900 - $949,900 MXN. El precio de entrada corresponde a Advance y la version mas equipada tomada como referencia multimedia es A-Spec. Esta pagina agrupa el modelo por ano para resolver busquedas como precio, versiones, ficha tecnica, rendimiento y comparacion, mientras que cada version conserva su ficha individual.
Comparativa editorial
Esta tabla resume los puntos que normalmente cambian la compra: precio, mensualidad estimada, motor, transmision, consumo, seguridad, bolsas de aire, ADAS, pantalla, cajuela, garantia, video y uso ideal. Para validar equipamiento exacto, abre la ficha de cada version.
| Version | Precio | Mensualidad | Motor | Combustible | Transmision | Consumo | Seguridad | Bolsas | ADAS | Pantalla | Cajuela | Garantia | Video | Uso ideal | Accion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Advance | $909,900 MXN | $17,279 MXN aprox. | 190 hp @6,000 179 lb/pie @1,700 | Combustible por confirmar | Transmision por confirmar | Consumo por confirmar | Seguridad por confirmar en ficha | Bolsas de aire por confirmar | ADAS por confirmar | Pantalla por confirmar | Cajuela por confirmar | Garantia por confirmar con marca/agencia | Nueva ACURA ADX - Combinación de lujo y desempeño | Uso diario en Mexico validando precio, equipo y costo total. | Ver ficha |
| A-Spec | $949,900 MXN | $18,039 MXN aprox. | rpm* - 5,000 rpm* | Combustible por confirmar | Transmision por confirmar | Consumo por confirmar | Seguridad por confirmar en ficha | Bolsas de aire por confirmar | ADAS por confirmar | Pantalla por confirmar | Cajuela por confirmar | Garantia por confirmar con marca/agencia | Nueva ACURA ADX - Combinación de lujo y desempeño | Uso diario en Mexico validando precio, equipo y costo total. | Ver ficha |
Una sola ficha tecnica agrupada para Acura Adx 2026. Las columnas son versiones y las filas muestran cada dato disponible en las fichas importadas.
| Dato | Advance | A-Spec |
|---|---|---|
| Precio de lista | $909,900 MXN | $949,900 MXN |
| Dato | Advance | A-Spec |
|---|---|---|
| Asiento del conductor con ajuste eléctrico de ocho vías con soporte lumbar y 2 memorias | Sí | Sí |
| Dato | Advance | A-Spec |
|---|---|---|
| Bolsa portaobjetos detrás del respaldo del asiento del copiloto | Sí | Sí |
| Cabeceras ajustables en todas las plazas | Sí | Sí |
| Capacidad para pasajeros | 5 | 5 |
| Descansabrazos trasero central abatible con doble portavasos | Sí | Sí |
| Vestiduras de asientos con piel | Sí | No |
| Vestiduras de asientos con piel e insertos de Ultrasuede® | No | Sí |
| Dato | Advance | A-Spec |
|---|---|---|
| Actualización de sistema vía WiFi (OTA) | Sí | Sí |
| Control de voz al volante | Sí | Sí |
| Controles de audio con mandos en el volante | Sí | Sí |
| Interfaz HandsFreeLink(1) para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth® (2) | Sí | Sí |
| Interfaz de audio USB compatible con dispositivos de almacenamiento | Sí | Sí |
| Sistema de Audio con pantalla táctil a color de 9 pulgadas, compatible con funciones de teléfono inteligente, que incluye reproductor de | Sí | Sí |
| Dato | Advance | A-Spec |
|---|---|---|
| Desplazamiento del motor | 1,498 | 1,498 |
| Motor | 190 hp @6,000 179 lb/pie @1,700 | rpm* - 5,000 rpm* |
| Dato | Advance | A-Spec |
|---|---|---|
| Alerta de atención al conductor | Sí | Sí |
| Bolsas de aire frontales (SRS) para conductor y copiloto | Sí | Sí |
| Bolsas de aire laterales frontales | Sí | Sí |
| Bolsas de aire laterales traseras | Sí | Sí |
| Bolsas de aire para rodillas para conductor y copiloto | Sí | Sí |
| Bolsas de aire tipo cortina (SCAB) para pasajeros delanteros y traseros | Sí | Sí |
| Cierre de seguros automático sensible a la velocidad | Sí | Sí |
| Cinturones de seguridad de tres puntos con sistema automático de tensión en todas las plazas | Sí | Sí |
| Control de Descenso en Pendientes (HDC) | Sí | Sí |
| Control de Velocidad Crucero Adaptativo (ACC) con limitador de velocidad personalizable | Sí | Sí |
| Encendido remoto de motor integrado a la llave | Sí | Sí |
| Estructura de la carrocería con Ingeniería de Compatibilidad Avanzada (ACE®) II | Sí | Sí |
| Freno de mano eléctrico (Electric Parking Brake EPB) | Sí | Sí |
| Frenos de disco en las cuatro ruedas con Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS) | Sí | Sí |
| Función de Seguimiento a Baja Velocidad (LSF) | Sí | Sí |
| Llave con control remoto de apertura y cierre de seguros eléctricos, sistema de alarma e inmovilizador | Sí | Sí |
| Monitor de cámaras de visión 360° y cámara de reversa con 3 ángulos de visión, pautas dinámicas y rociador | Sí | Sí |
| Recordatorio de asientos traseros | Sí | Sí |
| Seguros a prueba de niños en puertas traseras | Sí | Sí |
| Sensor de volcadura | Sí | Sí |
| Sensores de estacionamiento delanteros (x4) y traseros (x4) | Sí | Sí |
| Sistema Automático de Luces Altas (AHB) | Sí | Sí |
| Sistema Electrónico de Frenado (EBB) | Sí | Sí |
| Sistema de Anclaje para Silla de Bebé (ISO FIX) en segunda fila | Sí | Sí |
| Sistema de Anulación de Frenos (BOS) Brake Override System con alerta | Sí | Sí |
| Sistema de Asistencia a la Estabilidad del Vehículo (VSA) con control de tracción (TCS) | Sí | Sí |
| Sistema de Asistencia de Manejo Ágil (Agile Handle Assist) | Sí | Sí |
| Sistema de Asistencia en Tráfico Pesado (TJA) | Sí | Sí |
| Sistema de Asistencia para Arranque en Pendiente (HSA) | Sí | Sí |
| Sistema de Conservación de Carril (LKAS) + Alerta de Cambio de Carril (LDW) | Sí | Sí |
| Sistema de Mitigación de Colisión con Frenado (CMBS) + Sistema de Alerta de Frenado por Colisión Frontal (FCW) | Sí | Sí |
| Sistema de Mitigación de Salida de Carretera (RDM) | Sí | Sí |
| Sistema de Monitoreo de Punto Ciego (BSI) | Sí | Sí |
| Sistema de Prevención de Colisión Trasera (CTM) | Sí | Sí |
| Sistema de Retención de Freno Automático (Brake Hold) | Sí | Sí |
| Sistema de monitoreo de presión de las llantas (TPMS) con detección individual | Sí | Sí |
| Dato | Advance | A-Spec |
|---|---|---|
| Antena de radio tipo tiburón al color de la carrocería | Sí | Sí |
| Defensa frontal y trasera en color negro | No | Sí |
| Defensa frontal y trasera en color plateado | Sí | No |
| Espejos retrovisores laterales eléctricos calefactables al color del automóvil con luces direccionales LED integradas con función de inclinación | Sí | No |
| Faros de LED con función de apagado y encendido automático | Sí | Sí |
| Faros de niebla LED | Sí | Sí |
| Limpiaparabrisas intermitente con velocidad variable y sensor de lluvia | Sí | Sí |
| Limpiaparabrisas intermitente trasero con rociador | Sí | Sí |
| Luces de marcha diurna (DRL LED) tipo Chicane™ | Sí | Sí |
| Luces traseras con LED | Sí | Sí |
| Manijas de las puertas al color del automóvil, con sensor de activación y desactivación de seguros en las cuatro puertas | Sí | Sí |
| Marco de las puertas | NEGRO BRILLANTE | NEGRO BRILLANTE |
| Parabrisas acústico | Sí | Sí |
| Techo panorámico con quemacocos eléctrico en la primera fila de asientos | Sí | Sí |
| Dato | Advance | A-Spec |
|---|---|---|
| Cargador inalámbrico para teléfonos inteligentes | Sí | Sí |
| Conexiones USB frontales (3) y traseras (2) tipo C | Sí | Sí |
| Consola central con descansabrazos, contacto de 12V, compartimento de almacenamiento iluminado y doble portavasos | Sí | Sí |
| Control Activo de Ruidos (ANC) | Sí | Sí |
| Control Activo de Sonido (ASC) | Sí | Sí |
| Elevadores de vidrios eléctricos con función automática cierre/apertura de un solo toque en las cuatro puertas | Sí | Sí |
| Espejo retrovisor interior automático día/noche | Sí | Sí |
| Espejos de vanidad con iluminación en viseras deslizantes para conductor y copiloto | Sí | Sí |
| Guantera con luz interior y cerradura con llave | Sí | Sí |
| Luz LED y conector de 12V en área de carga | Sí | Sí |
| Luz ambiental interior blanca | Sí | Sí |
| Luz de lectura LED electrostática en la segunda fila | Sí | Sí |
| Palanca de velocidades forrada con piel | Sí | No |
| Palanca de velocidades forrada con piel con acabado plateado | No | Sí |
| Pedales deportivos | No | Sí |
| Portalentes | Sí | Sí |
| Sistema de acceso inteligente sin llave (Smart Entry Keyless) con tecnología Walk Away Auto Lock® | Sí | Sí |
| Sistema de apertura eléctrica de cajuela manos libres (Handsfree) con ajuste de altura y sistema Walk Away Close | Sí | Sí |
| Sistema de control de clima automático de doble zona con sistema de filtración de aire y perillas en plata brillante con iluminación en colores | Sí | Sí |
| Sistema de encendido del motor sin llave con botón (One Push Start System) | Sí | Sí |
| Volante forrado con piel | Sí | No |
| Dato | Advance | A-Spec |
|---|---|---|
| Altura (milímetros) | 1,620 | 1,620 |
| Ancho (milímetros) | 1,840 | 1,840 |
| Ancho entre vías: delantera / trasera (milímetros) | 1,591 / 1,605 | 1,591 / 1,605 |
| Distancia entre ejes (milímetros) | 2,655 | 2,655 |
| Largo (milímetros) | 4,718 | 4,718 |
| Peso vehicular (kilogramos) | 1,647 | 1,647 |
| Dato | Advance | A-Spec |
|---|---|---|
| Espacio del asiento al techo: delantero / trasero (milímetros) | 979 / 935 | 979 / 935 |
| Espacio para cadera: delantero / trasero (milímetros) | 1,371 / 1,203 | 1,371 / 1,203 |
| Espacio para hombros: delantero / trasero (milímetros) | 1,438 / 1,402 | 1,438 / 1,402 |
| Espacio para piernas: delantero / trasero (milímetros) | 1,065 / 958 | 1,065 / 958 |
| Dato | Advance | A-Spec |
|---|---|---|
| Controles de Pantalla Multi-información (MID) con mandos en el volante | Sí | Sí |
| Indicador de mantenimiento | Sí | Sí |
| Pantalla Multi-Información (MID) LCD de 10.2 pulgadas que muestra las funciones de: computadora de viaje, brújula, temperatura ambiental | Sí | Sí |
| Dato | Advance | A-Spec |
|---|---|---|
| Barra estabilizadora: delantera/trasera | Sí | Sí |
| Dirección geosensible de piñón y cremallera con Asistencia Eléctrica (EPS) | Sí | Sí |
| Diámetro de giro (metros) | 11.3 | 11.3 |
| Neumáticos y rines | 235 / 45R19 (Gris) | 235 / 45R19 (Negro) |
| Suspensión independiente en las cuatro ruedas, de tipo MacPherson delantera y multi-link trasera | Sí | Sí |
| Dato | Advance | A-Spec |
|---|---|---|
| Paletas de cambios en el volante (Paddle Shifters) | Sí | Sí |
En VSCars, el rango de precio registrado para Acura Adx 2026 es $909,900 - $949,900 MXN. El precio es referencial y puede cambiar por version, agencia, promocion o disponibilidad.
Esta pagina agrupa las versiones registradas de Acura Adx 2026 para que puedas abrir cada ficha, revisar equipamiento y comparar precio, motor, consumo y transmision.
La ficha agregada aun no tiene combustible confirmado en todos los registros. Revisa cada version para validar la configuracion.
Abre una version de la tabla para consultar su ficha tecnica completa, imagenes, precio, equipamiento, rendimiento, preguntas frecuentes y autos similares.
Empieza comparando Advance contra A-Spec: una marca el precio desde y la otra muestra el equipamiento mas alto registrado. Despues revisa las versiones intermedias si buscas balance entre precio y equipo.
Acura Adx 2026 conviene para quien quiere comparar precio, versiones, equipamiento y costo total antes de cotizar un auto nuevo en Mexico. La mejor decision sale de comparar precio, seguridad, consumo, espacio, garantia y mensualidad por version.
Acura Adx 2026 conviene compararlo contra autos de precio, tamano, combustible y uso parecido. Revisa precio, seguridad, consumo, cajuela, garantia, mensualidad y disponibilidad por version.
Usa el precio $909,900 - $949,900 MXN como punto de partida y compara enganche, plazo, tasa, seguro, comisiones y version. La mensualidad puede cambiar por perfil crediticio, agencia, promocion y disponibilidad.
Acura Adx 2026 permite comparar precio desde $909,900 - $949,900 MXN, versiones, ficha tecnica, videos y colores en una sola pagina antes de abrir cada ficha.
Debes confirmar precio vigente, inventario, promociones, garantia, colores y equipamiento exacto por version con una agencia.
Si, esta pagina muestra videos largos asociados a Acura Adx 2026 para revisar diseno, equipamiento y contexto antes de cotizar.
Confirma precio vigente, inventario, promociones, colores y equipamiento exacto de la version con una agencia, porque los datos pueden variar por ciudad, fecha y disponibilidad.