Diferencias por version
- Turbo Plus: punto de entrada del rango registrado.
- Touring: version mas alta del grupo, usada como referencia visual cuando tiene imagenes.
Compara Honda CR-V 2026 en Mexico por precio $822,900 - $868,900 MXN, versiones, motor, combustible, transmision, rendimiento, videos y ficha tecnica para elegir cual conviene antes de cotizar.
Honda CR-V 2026 en Mexico esta registrado en VSCars con 2 versiones, precio $822,900 - $868,900 MXN y combustible Gasolina. Es una SUV compacta para quien necesita espacio familiar, comodidad y una compra con reputacion fuerte.
Datos actualizados al 24/09/2026. Los precios son referenciales en MXN y pueden variar por agencia, promocion, version o disponibilidad.
Imagenes, audio y colores tomados de la version Touring cuando estan disponibles.
Cotizacion rapida
Elige una version, crea tu cuenta si hace falta y confirma tu telefono por SMS para que podamos dar seguimiento por WhatsApp.
Simula tu credito
Ajusta el enganche y el plazo. Despues podras dejar tus datos para continuar con la pre-aprobacion.
*Calculo aproximado. La oferta real puede variar segun tu perfil de credito y la financiera.
Guia editorial VSCars
Honda CR-V 2026 en Mexico esta registrado en VSCars con 2 versiones, precio $822,900 - $868,900 MXN y combustible Gasolina. Es una SUV compacta para quien necesita espacio familiar, comodidad y una compra con reputacion fuerte.
CR-V se compra pensando en familia, carretera, confiabilidad y costo total, mas que en presumir la ficha mas agresiva. En esta pagina se cruzan Turbo Plus y Touring con precio, ficha tecnica, videos, colores, mensualidad, cotizacion y rivales como Toyota RAV4, Mazda CX-5, Nissan X-Trail, Hyundai Tucson.
Empieza comparando Turbo Plus contra Touring: una marca el precio desde y la otra muestra el equipamiento mas alto registrado. Despues revisa las versiones intermedias si buscas balance entre precio y equipo.
La CR-V tiene peso porque resuelve lo importante sin drama: espacio, manejo facil, reputacion y comodidad para vivirla todos los dias. El comprador debe aterrizar la decision en datos duros: precio por version, seguridad, consumo, cajuela, garantia, mensualidad y disponibilidad real.
Conviene si el espacio y la confianza pesan mas que buscar la SUV mas barata. Frente a Toyota RAV4, Mazda CX-5, Nissan X-Trail, Hyundai Tucson, la version correcta no siempre es la mas barata: conviene encontrar el punto donde precio y equipo dejan menos concesiones.
Empieza por Turbo Plus para entender el precio real de entrada y sube a Touring solo si seguridad, confort, conectividad o mecanica justifican el salto.
No conviene cerrar la compra si la version elegida no mejora seguridad, consumo, garantia o comodidad frente a Toyota RAV4, Mazda CX-5, Nissan X-Trail, Hyundai Tucson. En ese caso compara otra version o abre el comparador antes de cotizar.
Para cotizar con mejor criterio, llega con tres datos: version objetivo, rival directo y mensualidad maxima. Eso permite comparar ofertas sin perder de vista el costo total.
Esta guia concentra el modelo por ano, mantiene rutas a cada version y organiza datos verificables para responder dudas de precio, versiones, ficha tecnica y comparacion sin saltar entre fichas aisladas.
Informacion para decidir mejor
Si buscas Honda CR-V 2026 en Mexico, esta guia concentra la informacion principal: precio desde $822,900 - $868,900 MXN, versiones disponibles, ficha tecnica agrupada, colores, videos y puntos buenos o malos sin repetir. Para una decision mas precisa, abre cada version desde esta pagina y confirma disponibilidad, promociones y equipamiento con una agencia.
Decision rapida
Honda CR-V 2026 conviene para familias que quieren una SUV compacta amplia, comoda y facil de justificar a largo plazo. Si estas comparando en Mexico, usa esta pagina como filtro rapido antes de abrir ficha, cotizar o enfrentarla contra Toyota RAV4, Mazda CX-5, Nissan X-Trail, Hyundai Tucson.
Honda CR-V 2026 aparece con 2 versiones registradas y precio $822,900 - $868,900 MXN. Los precios son referenciales en MXN y deben confirmarse con agencia antes de cotizar.
Para mantener una pagina clara de Honda CR-V 2026, las imagenes y el audio se muestran desde la version mas alta disponible: Honda CR-V Touring 2026. Los colores se agrupan desde todas las versiones registradas.
Azul Antártida
Blanco Platino
Gris Meteoro
Negro Cristal
Plata Solar
Resenas y videos largos asociados a las versiones de Honda CR-V 2026, agrupados sin repetir URL desde los registros de VSCars.
AutoDinamico · YouTube
Video destacado del grupo Honda CR-V 2026. Abre el video en YouTube para revisar la resena completa y contrastarla con la ficha tecnica por version.
Clips verticales de Honda CR-V 2026 para revisar detalles rapidos de diseno, interior, espacio y puntos de compra sin salir de esta pagina.
Estamos cargando clips verticales disponibles para este grupo de versiones.
Honda CR-V 2026 aparece en VSCars con 2 versiones registradas y precio $822,900 - $868,900 MXN. El precio de entrada corresponde a Turbo Plus y la version mas equipada tomada como referencia multimedia es Touring. Esta pagina agrupa el modelo por ano para resolver busquedas como precio, versiones, ficha tecnica, rendimiento y comparacion, mientras que cada version conserva su ficha individual.
Comparativa editorial
Esta tabla resume los puntos que normalmente cambian la compra: precio, mensualidad estimada, motor, transmision, consumo, seguridad, bolsas de aire, ADAS, pantalla, cajuela, garantia, video y uso ideal. Para validar equipamiento exacto, abre la ficha de cada version.
| Version | Precio | Mensualidad | Motor | Combustible | Transmision | Consumo | Seguridad | Bolsas | ADAS | Pantalla | Cajuela | Garantia | Video | Uso ideal | Accion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turbo Plus | $822,900 MXN | $15,627 MXN aprox. | 1.5 L, 4 cilindros, turbo | Gasolina | Transmisión de velocidad Continuamente Variable (CVT) | 16.00 | Seguridad por confirmar en ficha | Bolsas de aire por confirmar | ADAS por confirmar | Pantalla por confirmar | 1113 L | Garantia por confirmar con marca/agencia | Honda CR-V 2026: video destacado de AutoDinamico | Uso diario en Mexico validando precio, equipo y costo total. | Ver ficha |
| Touring | $868,900 MXN | $16,500 MXN aprox. | 1.5 L, 4 cilindros, turbo | Gasolina | Transmisión de velocidad Continuamente Variable (CVT) | 16.00 | Seguridad por confirmar en ficha | Bolsas de aire por confirmar | ADAS por confirmar | Pantalla por confirmar | 1068 L | Garantia por confirmar con marca/agencia | Honda CR-V 2026: video destacado de AutoDinamico | Uso diario en Mexico validando precio, equipo y costo total. | Ver ficha |
Una sola ficha tecnica agrupada para Honda CR-V 2026. Las columnas son versiones y las filas muestran cada dato disponible en las fichas importadas.
| Dato | Turbo Plus | Touring |
|---|---|---|
| Precio de lista | $822,900 MXN | $868,900 MXN |
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 1.5 L, 4 cilindros, turbo | 1.5 L, 4 cilindros, turbo |
| Potencia | 188 | 188 |
| Transmision | Transmisión de velocidad Continuamente Variable (CVT) | Transmisión de velocidad Continuamente Variable (CVT) |
| Traccion | Delantero - Delantera | Delantero - Delantera |
| Dato | Turbo Plus | Touring |
|---|---|---|
| Rendimiento ciudad | 14.00 | 14.00 |
| Rendimiento carretera | 19.00 | 19.00 |
| Rendimiento mixto | 16.00 | 16.00 |
| Consumo carretera | 0.00 | 0.00 |
| Consumo mixto | 0.00 | 0.00 |
| Dato | Turbo Plus | Touring |
|---|---|---|
| Cilindrada | 1498 | 1498 |
| Cilindros | 4 | 4 |
| Valvulas | 16 | 16 |
| Sistema de combustible | Inyección directa turbo | Inyección directa turbo |
| Start stop | no | no |
| Aceleracion 0-100 | 0.00 | 0.00 |
| Dato | Turbo Plus | Touring |
|---|---|---|
| Largo | 4695 | 4695 |
| Ancho sin espejos | 1866 | 1866 |
| Alto | 1680 | 1680 |
| Distancia entre ejes | 2701 | 2701 |
| Cajuela | 1113 | 1068 |
| Tanque | 57 | 57 |
| Peso | 1590 | 1609 |
| Dato | Turbo Plus | Touring |
|---|---|---|
| Capacidad bateria | 0.00 | 0.00 |
| Dato | Turbo Plus | Touring |
|---|---|---|
| Asiento del conductor con ajuste eléctrico de ocho vías con ajuste lumbar y 2 memorias | Si | Si |
| Asiento del copiloto con ajuste eléctrico de cuatro vías | Si | Si |
| Asientos traseros reclinables y abatibles 60/40 | Si | Si |
| Bolsas portaobjetos detrás del respaldo del copiloto | Si | Si |
| Cabeceras ajustables en todas las plazas | Si | Si |
| Capacidad para pasajeros | 5 | 5 |
| Descansabrazos trasero central abatible con doble portavasos | Si | Si |
| Vestiduras de asientos con piel sintética | Si | Si |
| Dato | Turbo Plus | Touring |
|---|---|---|
| Actualizaciones OTA al conectarse a un WiFi | Si | Si |
| Cargador inalámbrico | Si | Si |
| Comandos de voz al volante | Si | Si |
| Control de audio con mandos en el volante | Si | Si |
| Interfaz HandsFreeLink para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth® | Si | Si |
| Interfaz de audio USB compatible con dispositivos de almacenamiento | Si | Si |
| Reproducción de audio vía Bluetooth® | Si | Si |
| Sistema de audio con pantalla táctil a color de 9 pulgadas de alta resolución, compatible con funciones de Smartphone, que incluye reproductor de archivos MP3 y WMA® con 12 boci [de189244fc] | - | Si |
| Sistema de audio con pantalla táctil a color de 9 pulgadas de alta resolución, compatible con funciones de Smartphone, que incluye reproductor de archivos MP3 y WMA® con 8 bocin [832f746f0e] | Si | - |
| Dato | Turbo Plus | Touring |
|---|---|---|
| Desplazamiento del motor (centímetros cúbicos) | 1,498 | 1,498 |
| Tren Motriz | 4 Cilindros en Línea, 1.5 Litros Turbo 16 válvulas DOHC con VTEC®, Potencia 188 hp @ 6,000 rpm*, Torque 177 lb/pie @ 1,700-5,000 rpm* | 4 Cilindros en Línea, 1.5 Litros Turbo 16 válvulas DOHC con VTEC®, Potencia 188 hp @ 6,000 rpm*, Torque 177 lb/pie @ 1,700-5,000 rpm* |
| Dato | Turbo Plus | Touring |
|---|---|---|
| Adorno de defensa delantera | Plata | Plata |
| Antena de radio tipo tiburón a color del automóvil | Si | Si |
| Espejos retrovisores laterales eléctricos a color del automóvil con luces direccionales (LED) | Si | Si |
| Espejos retrovisores laterales eléctricos calefactables | - | Si |
| Faros LED con función de autoapagado y autoencendido | Si | Si |
| Limpiaparabrisas automático y de velocidad variable con rociador | - | Si |
| Limpiaparabrisas intermitente con rociador para vidrio trasero | Si | Si |
| Limpiaparabrisas intermitente de velocidad variable con rociador | Si | - |
| Luces de Marcha Diurna de LED (LED DRL) | Si | Si |
| Manijas de apertura al color del automóvil | Si | Si |
| Parabrisas acústico | - | Si |
| Quemacocos eléctrico de tres posiciones de un solo toque con detección de obstáculos | Si | Si |
| Rieles en el techo | - | Si |
| Sistema de acceso inteligente sin llave (Smart Entry Keyless) para asientos frontales y cajuela | Si | Si |
| Sistema de apertura eléctrica de cajuela con llave | Si | Si |
| Sistema de apertura eléctrica de cajuela manos libres (Handsfree) | - | Si |
| Vidrios traseros de privacidad | Si | Si |
| Dato | Turbo Plus | Touring |
|---|---|---|
| Cancelación Activa de Ruidos (ANC) | Si | Si |
| Consola central con doble portavasos, compartimento de almacenamiento y descansabrazos | Si | Si |
| Desempañador de vidrio trasero | Si | Si |
| Ductos de ventilación para segunda fila en consola central | Si | Si |
| Espejo retrovisor interior automático día y noche | - | Si |
| Espejos de vanidad en viseras con sistema deslizable de extensión para conductor y copiloto | Si | Si |
| Espejos de vanidad iluminados en viseras con sistema deslizable de extensión para conductor y copiloto | Si | Si |
| Guantera con cerradura y llave | Si | Si |
| Luces de lectura LED delanteras y traseras | Si | Si |
| Luz LED en área de carga | Si | Si |
| Luz ambiental blanca para pies y manijas de puertas de conductor y copiloto | - | Si |
| Manijas interiores de apertura plateadas | Si | Si |
| Palanca de velocidades forrada con piel | Si | Si |
| Portalentes | Si | Si |
| Sistema de control de clima automático independiente de doble zona para conductor y copiloto, con sistema de filtración de aire | Si | Si |
| Sistema de encendido del motor sin llave con botón (Smart Start Engine) | Si | Si |
| Ventanas eléctricas con función automática de cierre y apertura de un solo toque para las cuatro puertas con detección de obstáculos | - | Si |
| Ventanas eléctricas con función automática de cierre y apertura de un solo toque para puertas delanteras con detección de obstáculos | Si | - |
| Volante con ajuste manual de altura y profundidad | Si | Si |
| Volante forrado con piel | Si | Si |
| Dato | Turbo Plus | Touring |
|---|---|---|
| Alerta de atención del conductor | Si | Si |
| Alerta de liberación de cinturones de seguridad traseros | Si | Si |
| Asistencia a la Estabilidad del Vehículo (VSA) | Si | Si |
| Asistencia de estacionamiento (Sensores delanteros y traseros) | - | Si |
| Bolsas de aire frontales (SRS) para conductor y copiloto | Si | Si |
| Bolsas de aire laterales para conductor y copiloto | Si | Si |
| Bolsas de aire laterales para segunda fila | Si | Si |
| Bolsas de aire para rodillas para conductor y copiloto | Si | Si |
| Bolsas de aire tipo cortina (SCAB) para asientos delanteros y traseros | Si | Si |
| Cierre de seguros automático sensible a la velocidad | Si | Si |
| Cinturones de seguridad de tres puntos en todas las plazas | Si | Si |
| Cinturones de seguridad delanteros con ajuste de altura y sistema automático de tensión | Si | Si |
| Encendido remoto del motor integrado a la llave | Si | Si |
| Estructura de la carrocería con Ingeniería de Compatibilidad Avanzada (ACE®) | Si | Si |
| Freno eléctrico de estacionamiento (Electric Parking Brake - EPB) | Si | Si |
| Frenos de disco en las cuatro ruedas con Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS) | Si | Si |
| Llave con control remoto de apertura y cierre de seguros eléctricos y cajuela con sensor de presencia, sistema de alarma e inmovilizador | Si | Si |
| Manijas de sujeción en techo (4) | Si | Si |
| Monitor de cámara de reversa de 3 ángulos de visión y pautas dinámicas incorporado en pantalla | Si | Si |
| Seguros a prueba de niños en puertas traseras | Si | Si |
| Sensor de volcadura | Si | Si |
| Sistema de Anclaje para Silla de Bebé (ISO FIX) | Si | Si |
| Sistema de Asistencia de Manejo Ágil (Agile Handling Assist) | Si | Si |
| Sistema de Asistencia para Arranque en Pendiente (HSA) | Si | Si |
| Sistema de Asistencia para Descenso en Pendiente (HDC) | Si | Si |
| Sistema de Distribución Electrónico de Frenado (EBD) | Si | Si |
| Sistema de Monitoreo de la Presión de las Llantas (TPMS) | Si | Si |
| Sistema de Retención de Freno Automático (Brake Hold) | Si | Si |
| Dato | Turbo Plus | Touring |
|---|---|---|
| Altura total (milímetros) | 1,680 | 1,680 |
| Ancho entre vías: delantera/trasera (milímetros) | 1,610 / 1,627 | 1,610 / 1,627 |
| Ancho total (milímetros) | 1,866 | 1,866 |
| Capacidad del tanque de combustible (litros) | 57 | 57 |
| Distancia entre ejes (milímetros) | 2,701 | 2,701 |
| Largo total (milímetros) | 4,695 | 4,695 |
| Peso vehicular (kilogramos) | 1,590 | 1,609 |
| Dato | Turbo Plus | Touring |
|---|---|---|
| Espacio del asiento al techo: delantero / trasero (milímetros) | 970 / 970 | 970 / 970 |
| Espacio para cadera: delantero/trasero (milímetros) | 1,400 / 1,336 | 1,400 / 1,336 |
| Espacio para hombros: delantero/trasero (milímetros) | 1,470 / 1,421 | 1,470 / 1,421 |
| Espacio para piernas: delantero/trasero (milímetros) | 1,050 / 1,042 | 1,050 / 1,042 |
| Volumen máximo de carga detrás de la segunda fila de asientos (litros) | 1,113 | 1,068 |
| Dato | Turbo Plus | Touring |
|---|---|---|
| Asistencia en Tráfico Pesado (Traffic Jam Assist) | Si | Si |
| Control de Velocidad Crucero Adaptativo (ACC) con limitador de velocidad personalizable | Si | Si |
| Función de seguimiento a baja velocidad (Low Speed Follow) | Si | Si |
| Monitor de asistencia de cambio de carril (LWC) Honda LaneWatch™ | Si | Si |
| Sistema Automático de Luces Altas (Auto High Beam) | Si | Si |
| Sistema de Alerta de Frenado por Colisión Frontal (Forward Collision Warning) | Si | Si |
| Sistema de Conservación de Carril (Lane Keep Assist [LKAS] + Lane Departure Warning) | Si | Si |
| Sistema de Mitigación de Colisión con Frenado (Collision Mitigation Braking System [CMBS]) | Si | Si |
| Sistema de Mitigación de Salida de Carretera (Road Departure Mitigation System) | Si | Si |
| Sistema de Monitoreo de Punto Ciego (BSI) | Si | Si |
| Sistema de Prevención de Colisión Trasera (CTM) | Si | Si |
| Dato | Turbo Plus | Touring |
|---|---|---|
| Pantalla Multi-información (MID) de 7 pulgadas a color que muestra las funciones de: computadora de viaje, consumo instantáneo, promedio y rango de combustible | Si | Si |
| Dato | Turbo Plus | Touring |
|---|---|---|
| Barra estabilizadora: delantera / trasera | Si | Si |
| Dirección geosensible de piñón y cremallera con asistencia eléctrica (EPS) | Si | Si |
| Neumático de refacción compacto | Si | Si |
| Neumáticos y rines de aluminio | 235/60 R18 | 235/55 R19 |
| Suspensión independiente en las cuatro ruedas, de tipo MacPherson delantera y multi-link trasera | Si | Si |
| Dato | Turbo Plus | Touring |
|---|---|---|
| Paletas de cambios en el volante (Paddle Shifters) | Si | Si |
| Transmisión de velocidad Continuamente Variable (CVT) | Si | Si |
En VSCars, el rango de precio registrado para Honda CR-V 2026 es $822,900 - $868,900 MXN. El precio es referencial y puede cambiar por version, agencia, promocion o disponibilidad.
Esta pagina agrupa las versiones registradas de Honda CR-V 2026 para que puedas abrir cada ficha, revisar equipamiento y comparar precio, motor, consumo y transmision.
Honda CR-V 2026 aparece registrada con combustible: Gasolina. Revisa cada version para confirmar configuracion y ficha tecnica.
Abre una version de la tabla para consultar su ficha tecnica completa, imagenes, precio, equipamiento, rendimiento, preguntas frecuentes y autos similares.
Empieza comparando Turbo Plus contra Touring: una marca el precio desde y la otra muestra el equipamiento mas alto registrado. Despues revisa las versiones intermedias si buscas balance entre precio y equipo.
Honda CR-V 2026 conviene para familias que quieren una SUV compacta amplia, comoda y facil de justificar a largo plazo. Si estas comparando en Mexico, usa esta pagina como filtro rapido antes de abrir ficha, cotizar o enfrentarla contra Toyota RAV4, Mazda CX-5, Nissan X-Trail, Hyundai Tucson.
Honda CR-V 2026 conviene compararlo contra Toyota RAV4, Mazda CX-5, Nissan X-Trail, Hyundai Tucson. Revisa precio, seguridad, consumo, cajuela, garantia, mensualidad y uso ideal antes de decidir.
Usa el precio $822,900 - $868,900 MXN como punto de partida y compara enganche, plazo, tasa, seguro, comisiones y version. La mensualidad puede cambiar por perfil crediticio, agencia, promocion y disponibilidad.
Honda CR-V 2026 permite comparar precio desde $822,900 - $868,900 MXN, versiones, ficha tecnica, videos y colores en una sola pagina antes de abrir cada ficha.
Debes confirmar precio vigente, inventario, promociones, garantia, colores y equipamiento exacto por version con una agencia.
Si, esta pagina muestra videos largos asociados a Honda CR-V 2026 para revisar diseno, equipamiento y contexto antes de cotizar.
Confirma precio vigente, inventario, promociones, colores y equipamiento exacto de la version con una agencia, porque los datos pueden variar por ciudad, fecha y disponibilidad.