Diferencias por version
- Touring: punto de entrada del rango registrado.
- Black Edition: version mas alta del grupo, usada como referencia visual cuando tiene imagenes.
Compara Honda Pilot 2026 en Mexico por precio $1,240,900 - $1,270,900 MXN, versiones, motor, combustible, transmision, rendimiento, videos y ficha tecnica para elegir cual conviene antes de cotizar.
Honda Pilot 2026 en Mexico esta registrado en VSCars con 2 versiones, precio $1,240,900 - $1,270,900 MXN y combustible Gasolina. Es un compra racional de auto nuevo para quien quiere comparar precio, versiones, equipamiento y costo total antes de cotizar un auto nuevo en Mexico.
Datos actualizados al 24/09/2026. Los precios son referenciales en MXN y pueden variar por agencia, promocion, version o disponibilidad.
Imagenes, audio y colores tomados de la version Black Edition cuando estan disponibles.
Cotizacion rapida
Elige una version, crea tu cuenta si hace falta y confirma tu telefono por SMS para que podamos dar seguimiento por WhatsApp.
Simula tu credito
Ajusta el enganche y el plazo. Despues podras dejar tus datos para continuar con la pre-aprobacion.
*Calculo aproximado. La oferta real puede variar segun tu perfil de credito y la financiera.
Guia editorial VSCars
Honda Pilot 2026 en Mexico esta registrado en VSCars con 2 versiones, precio $1,240,900 - $1,270,900 MXN y combustible Gasolina. Es un compra racional de auto nuevo para quien quiere comparar precio, versiones, equipamiento y costo total antes de cotizar un auto nuevo en Mexico.
Honda Pilot 2026 se mueve en una zona donde el precio ya no cuenta toda la historia: la diferencia real aparece al cruzar version, motor, seguridad, consumo, garantia y mensualidad. En esta pagina puedes comparar Touring contra Black Edition, revisar ficha tecnica agrupada, videos, colores y pasar a cotizacion con mas contexto.
Empieza comparando Touring contra Black Edition: una marca el precio desde y la otra muestra el equipamiento mas alto registrado. Despues revisa las versiones intermedias si buscas balance entre precio y equipo.
Honda Pilot 2026 se mueve en una zona donde el precio ya no cuenta toda la historia: la diferencia real aparece al cruzar version, motor, seguridad, consumo, garantia y mensualidad. El punto a vigilar es no quedarse solo con la version mas barata; muchas veces el mejor valor esta donde aparecen los elementos de seguridad, confort o conectividad que si cambian el uso diario.
Conviene si tu prioridad coincide con este perfil: quien quiere comparar precio, versiones, equipamiento y costo total antes de cotizar un auto nuevo en Mexico. Si dudas entre versiones, empieza por precio, seguridad y mensualidad antes de mirar color o accesorios.
Esta guia concentra el modelo por ano, mantiene rutas a cada version y organiza datos verificables para responder dudas de precio, versiones, ficha tecnica y comparacion sin saltar entre fichas aisladas.
Informacion para decidir mejor
Si buscas Honda Pilot 2026 en Mexico, esta guia concentra la informacion principal: precio desde $1,240,900 - $1,270,900 MXN, versiones disponibles, ficha tecnica agrupada, colores, videos y puntos buenos o malos sin repetir. Para una decision mas precisa, abre cada version desde esta pagina y confirma disponibilidad, promociones y equipamiento con una agencia.
Decision rapida
Honda Pilot 2026 conviene para quien quiere comparar precio, versiones, equipamiento y costo total antes de cotizar un auto nuevo en Mexico. La mejor decision sale de comparar precio, seguridad, consumo, espacio, garantia y mensualidad por version.
Honda Pilot 2026 aparece con 2 versiones registradas y precio $1,240,900 - $1,270,900 MXN. Los precios son referenciales en MXN y deben confirmarse con agencia antes de cotizar.
Para mantener una pagina clara de Honda Pilot 2026, las imagenes y el audio se muestran desde la version mas alta disponible: Honda Pilot Black Edition 2026. Los colores se agrupan desde todas las versiones registradas.
Acero
Blanco Platino
Gris Sónico
Negro Cristal
Plata Solar
Resenas y videos largos asociados a las versiones de Honda Pilot 2026, agrupados sin repetir URL desde los registros de VSCars.
Estamos cargando resenas largas disponibles para este grupo de versiones.
Clips verticales de Honda Pilot 2026 para revisar detalles rapidos de diseno, interior, espacio y puntos de compra sin salir de esta pagina.
Estamos cargando clips verticales disponibles para este grupo de versiones.
Honda Pilot 2026 aparece en VSCars con 2 versiones registradas y precio $1,240,900 - $1,270,900 MXN. El precio de entrada corresponde a Touring y la version mas equipada tomada como referencia multimedia es Black Edition. Esta pagina agrupa el modelo por ano para resolver busquedas como precio, versiones, ficha tecnica, rendimiento y comparacion, mientras que cada version conserva su ficha individual.
Comparativa editorial
Esta tabla resume los puntos que normalmente cambian la compra: precio, mensualidad estimada, motor, transmision, consumo, seguridad, bolsas de aire, ADAS, pantalla, cajuela, garantia, video y uso ideal. Para validar equipamiento exacto, abre la ficha de cada version.
| Version | Precio | Mensualidad | Motor | Combustible | Transmision | Consumo | Seguridad | Bolsas | ADAS | Pantalla | Cajuela | Garantia | Video | Uso ideal | Accion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Touring | $1,240,900 MXN | $23,565 MXN aprox. | 3.5 L, 6 cilindros | Gasolina | Transmisión automática de 10 velocidades Shift by Touch | Consumo por confirmar | Seguridad por confirmar en ficha | Bolsas de aire por confirmar | ADAS por confirmar | Pantalla por confirmar | 341 L | Garantia por confirmar con marca/agencia | Video por confirmar | Uso diario en Mexico validando precio, equipo y costo total. | Ver ficha |
| Black Edition | $1,270,900 MXN | $24,134 MXN aprox. | 3.5 L, 6 cilindros | Gasolina | Transmisión automática de 10 velocidades Shift by Touch | Consumo por confirmar | Seguridad por confirmar en ficha | Bolsas de aire por confirmar | ADAS por confirmar | Pantalla por confirmar | 341 L | Garantia por confirmar con marca/agencia | Video por confirmar | Uso diario en Mexico validando precio, equipo y costo total. | Ver ficha |
Una sola ficha tecnica agrupada para Honda Pilot 2026. Las columnas son versiones y las filas muestran cada dato disponible en las fichas importadas.
| Dato | Touring | Black Edition |
|---|---|---|
| Precio de lista | $1,240,900 MXN | $1,270,900 MXN |
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 3.5 L, 6 cilindros | 3.5 L, 6 cilindros |
| Potencia | 285 | 285 |
| Transmision | Transmisión automática de 10 velocidades Shift by Touch | Transmisión automática de 10 velocidades Shift by Touch |
| Traccion | Sistema de tracción en las cuatro ruedas (AWD) | Sistema de tracción en las cuatro ruedas (AWD) |
| Dato | Touring | Black Edition |
|---|---|---|
| Cilindrada | 3471 | 3471 |
| Cilindros | 6 | 6 |
| Dato | Touring | Black Edition |
|---|---|---|
| Largo | 5065 | 5065 |
| Ancho sin espejos | 1995 | 1995 |
| Alto | 1770 | 1770 |
| Distancia entre ejes | 2890 | 2890 |
| Cajuela | 341 | 341 |
| Tanque | 70 | 70 |
| Peso | 2004 | 2004 |
| Dato | Touring | Black Edition |
|---|---|---|
| Asiento central de la 2ª fila removible y almacenable en cajuela | Si | Si |
| Asiento del conductor con ajuste eléctrico de ocho vías que incluye soporte lumbar con 2 memorias | Si | Si |
| Asiento del copiloto con ajuste eléctrico de cuatro vías y descansabrazos | Si | Si |
| Asientos de la 1ª fila calefactables/ ventilados | Si | Si |
| Asientos de la 2ª fila abatibles y reclinables 40/20/40 | Si | Si |
| Asientos de la 2ª fila calefactables | Si | Si |
| Asientos de la 3ª fila abatibles | Si | Si |
| Bolsa portaobjetos detrás de los respaldos delanteros | Si | Si |
| Botón de ascenso y descenso a la 3ª fila (One Touch Walk In) | Si | Si |
| Capacidad de pasajeros | 8 | 8 |
| Vestiduras de asientos con piel con costuras y bordes contrastantes rojos | - | Si |
| Vestiduras de asientos con piel y acentos de gamuza | Si | - |
| Dato | Touring | Black Edition |
|---|---|---|
| Cabin Talk | Si | Si |
| Control de audio con mandos en el volante | Si | Si |
| Sistema de audio con pantalla táctil a color de 12.3'' de alta resolución, interfaz touch-screen compatible con funciones de smartphone, que incluye reproductor de archivos MP3 [2046ee3d13] | Si | Si |
| Dato | Touring | Black Edition |
|---|---|---|
| Cancelación Activa de Ruidos (ANC) | Si | Si |
| Desplazamiento del motor (centímetros cúbicos) | 3,471 | 3,471 |
| Gestión Variable de Cilindros (VCM) | Si | Si |
| Monturas Activas del Motor (ACM) | Si | Si |
| Motor | 3.5 Litros, 24 válvulas DOHC con i-VTEC® 6 Cilindros en V con Inyección directa Potencia 285 hp @ 6,100 rpm Torque 262 lb/pie @ 5,000 rpm | 3.5 Litros, 24 válvulas DOHC con i-VTEC® 6 Cilindros en V con Inyección directa Potencia 285 hp @ 6,100 rpm Torque 262 lb/pie @ 5,000 rpm |
| Dato | Touring | Black Edition |
|---|---|---|
| Alerta de atención al conductor | Si | Si |
| Asistencia a la Estabilidad del Remolque (TSA) | Si | Si |
| Asistencia a la Estabilidad del Vehículo (VSA) con control de tracción | Si | Si |
| Asistencia de estacionamiento (Sensores delanteros y traseros) | Si | Si |
| Bolsas de aire frontales (SRS) para conductor y copiloto de doble etapa | Si | Si |
| Bolsas de aire laterales SmartVent® (SRS) para conductor y copiloto | Si | Si |
| Bolsas de aire para rodillas para conductor y copiloto | Si | Si |
| Bolsas de aire tipo cortina (SCAB) para asientos delanteros y traseros | Si | Si |
| Encendido remoto del motor integrado a la llave | Si | Si |
| Estructura de la carrocería con Ingeniería de Compatibilidad Avanzada (ACE™) II | Si | Si |
| Frenos de disco ventilados en las ruedas delanteras con Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS) | Si | Si |
| Llave con control remoto de apertura / cierre de seguros eléctricos, sistema de encendido remoto del motor y apertura de vidrios | Si | Si |
| Monitor de cámaras de visión 360º con limpiadores | Si | Si |
| Seguros a prueba de niños en puertas traseras | Si | Si |
| Sensores frontales (x4) y traseros de reversa (x4) | Si | Si |
| Sistema de Anclaje para Silla de Bebé (LATCH) en la 2ª y 3ª fila | Si | Si |
| Sistema de Asistencia de Manejo Ágil (Agile Handling Assist) | Si | Si |
| Sistema de Asistencia para Arranque en Pendiente (HSA) | Si | Si |
| Sistema de Asistencia para Descenso de Pendiente (HDC) | Si | Si |
| Sistema de Distribución Electrónico de Frenado (EBD) | Si | Si |
| Sistema de Monitoreo de Presión de las Llantas (TPMS) de manera individual con asistente de llenado | Si | Si |
| Dato | Touring | Black Edition |
|---|---|---|
| Adornos de defensa, barra de parrilla frontal, adornos de puertas | Cromo | Negro |
| Capacidad máxima de remolque. Requiere Kit de enganche de arrastre de remolque (kilogramos) | 1,587 | 1,587 |
| Espejos retrovisores laterales eléctricos al color del automóvil con luces direccionales integradas con función de inclinación para reversa seleccionable con 2 memorias | Si | - |
| Espejos retrovisores laterales eléctricos calefactables en color negro con luces direccionales integradas con función de inclinación para reversa seleccionable y función desempa [d2b20c5a08] | - | Si |
| Faros de Full LED: tipo proyector, con función de autoapagado y autoencendido | Si | Si |
| Faros de niebla LED | Si | Si |
| Limpiaparabrisas intermitente con rociador para vidrio trasero | Si | Si |
| Limpiaparabrisas intermitente con sensor de lluvia y velocidad variable con rociador | Si | Si |
| Luces de Marcha Diurna (DRL LED) | Si | Si |
| Luz de cortesía para subir al auto | - | Si |
| Manijas de apertura al color del automóvil | Si | Si |
| Rieles en el techo | Si | Si |
| Techo panorámico eléctrico de un solo toque con detección de obstáculos | Si | Si |
| Dato | Touring | Black Edition |
|---|---|---|
| 2 puertos USB tipo C en 3ª fila | Si | Si |
| Cargador inalámbrico para teléfonos inteligentes | Si | Si |
| Consola central con doble portavasos, compartimento de almacenamiento, 1 contacto de 12 voltios y 2 USB tipo A y C (2.5 Amperes) de carga rápida | Si | Si |
| Consola central para 2ª fila, con contacto de 115 voltios y 2 USB tipo C (2.5 Amperes) de carga rápida | Si | Si |
| Contacto de 12 voltios en área de carga | Si | Si |
| Control de velocidad de crucero con mandos en el volante | Si | Si |
| Cortinilla de protección solar en los vidrios de la 2ª fila | Si | Si |
| Desampañador trasero con temporizador | Si | Si |
| Ductos de ventilación en la 2da y 3ra fila | Si | Si |
| Elevadores de vidrios eléctricos con función automática cierre / apertura de un solo toque para piloto y copiloto | Si | Si |
| Espejo retrovisor interior automático día/noche | Si | Si |
| Espejos de vanidad en viseras deslizables con luz para conductor y copiloto | Si | Si |
| Guantera con luz y llave | Si | Si |
| Interfaz HandsFreeLink® para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth® | Si | Si |
| Luz LED ambiental en tablero, piso del conductor y copiloto y en las cuatro manijas de apertura interior | Blanco | Rojo |
| Luz de bienvenida en puertas delanteras | Si | Si |
| Luz en área de carga | Si | Si |
| Portalentes con espejo | Si | Si |
| Sistema de acceso inteligente sin llave (Smart Entry Keyless) con tecnología Walk Away Auto Lock® | Si | Si |
| Sistema de apertura eléctrica de cajuela manos libres (HandsFree) y cierre automático de un solo botón con reconocimiento de presencia | Si | Si |
| Sistema de apertura remota de cochera Homelink® | Si | Si |
| Sistema de control de clima automático independiente de triple zona para conductor, copiloto y pasajeros, con sistema de filtración de aire | Si | Si |
| Sistema de encendido del motor sin llave con botón (Smart Start Engine) | Si | Si |
| Volante con ajuste manual de altura y profundidad | Si | Si |
| Volante forrado con piel | Si | Si |
| Dato | Touring | Black Edition |
|---|---|---|
| Altura total (milímetros) | 1,770 | 1,770 |
| Ancho entre vías: delantera / trasera (milímetros) | 1,714 / 1,722 | 1,714 / 1,722 |
| Ancho total (milímetros) | 1,995 | 1,995 |
| Capacidad del tanque de combustible (litros) | 70 | 70 |
| Distancia entre ejes (milímetros) | 2,890 | 2,890 |
| Largo total (milímetros) | 5,065 | 5,065 |
| Peso vehicular (kilogramos) | 2,004 | 2,004 |
| Dato | Touring | Black Edition |
|---|---|---|
| Espacio del asiento al techo: 1ra fila / 2da fila / 3ra fila (milímetros) | 993 / 995 / 998 | 993 / 995 / 998 |
| Espacio para cadera: 1ra fila / 2da fila / 3ra fila (milímetros) | 1,483 / 1,458 / 1,132 | 1,483 / 1,458 / 1,132 |
| Espacio para hombros: 1ra fila / 2da fila / 3ra fila (milímetros) | 1,572 / 1,567 / 1,511 | 1,572 / 1,567 / 1,511 |
| Espacio para piernas: 1ra fila / 2da fila / 3ra fila (milímetros) | 1,041 / 1,036 / 825 | 1,041 / 1,036 / 825 |
| Volumen máximo de carga de la cajuela con las tres filas / abatida la 3ª fila / abatida la 2ª y 3ª fila (litros) | 341 / 1,305 / 2,135 | 341 / 1,305 / 2,135 |
| Dato | Touring | Black Edition |
|---|---|---|
| Asistente en Tráfico Pesado (TJA) Traffic Jam Assist | Si | Si |
| Control de Velocidad Crucero Adaptativo (ACC) con limitador de velocidad personalizable | Si | Si |
| Función de seguimiento a baja velocidad (Low Speed Follow) | Si | Si |
| Sistema Automático de Luces Altas (Auto High Beam) | Si | Si |
| Sistema de Alerta de Frenado por Colisión Frontal (Forward Collision Warning) | Si | Si |
| Sistema de Conservación de Carril (LKAS) Lane Keeping Assist + Alerta de Cambio de Carril (LDW) Lane Departure Warning | Si | Si |
| Sistema de Mitigación de Colisión con Frenado (CMBS™) Collision Mitigation Braking System | Si | Si |
| Sistema de Mitigación de Salida de Carretera (Road Departure Mitigation System) | Si | Si |
| Sistema de Monitoreo de Punto Ciego (BSI) Blind Spot Information | Si | Si |
| Sistema de Prevención de Colisión Trasera (Cross Traffic Monitor) | Si | Si |
| Dato | Touring | Black Edition |
|---|---|---|
| Head Up Display | Si | Si |
| Pantalla Multi-información (MID) de 10.2'' a color que muestra las funciones de: tacómetro, velocímetro, computadora de viaje, consumo instantáneo, promedio y rango de combustib [ec552ccad5] | Si | Si |
| Dato | Touring | Black Edition |
|---|---|---|
| Barra estabilizadora: delantera / trasera | Si | Si |
| Dirección geosensible de piñón y cremallera con Asistencia Eléctrica (EPS) | Si | Si |
| Diámetro de giro (metros) | 15 | 15 |
| Neumático de refacción completo con rin de aluminio (Compacto*) | Si | Si |
| Neumáticos y rines | 255/50 R20 (Plata) | Por confirmar |
| Neumáticos y rines de aluminio | Por confirmar | 255/50 R20 (Negro) |
| Suspensión independiente en las cuatro ruedas, de tipo MacPherson adelante y multi-link atrás | Si | Si |
| Dato | Touring | Black Edition |
|---|---|---|
| Intelligent Traction Management System (ITM) | Si | Si |
| Modo Inteligente de Tracción con 7 modos de manejo: Normal, ECON (Sistema Eco Assist®), Remolcar, Trail, Arena, Nieve y Sport | Si | Si |
| Paletas de cambios en el volante (Paddle Shifters) | Si | Si |
| Sistema de tracción en las cuatro ruedas (AWD) | Si | Si |
| Transmisión automática de 10 velocidades Shift by Touch | Si | Si |
En VSCars, el rango de precio registrado para Honda Pilot 2026 es $1,240,900 - $1,270,900 MXN. El precio es referencial y puede cambiar por version, agencia, promocion o disponibilidad.
Esta pagina agrupa las versiones registradas de Honda Pilot 2026 para que puedas abrir cada ficha, revisar equipamiento y comparar precio, motor, consumo y transmision.
Honda Pilot 2026 aparece registrada con combustible: Gasolina. Revisa cada version para confirmar configuracion y ficha tecnica.
Abre una version de la tabla para consultar su ficha tecnica completa, imagenes, precio, equipamiento, rendimiento, preguntas frecuentes y autos similares.
Empieza comparando Touring contra Black Edition: una marca el precio desde y la otra muestra el equipamiento mas alto registrado. Despues revisa las versiones intermedias si buscas balance entre precio y equipo.
Honda Pilot 2026 conviene para quien quiere comparar precio, versiones, equipamiento y costo total antes de cotizar un auto nuevo en Mexico. La mejor decision sale de comparar precio, seguridad, consumo, espacio, garantia y mensualidad por version.
Honda Pilot 2026 conviene compararlo contra autos de precio, tamano, combustible y uso parecido. Revisa precio, seguridad, consumo, cajuela, garantia, mensualidad y disponibilidad por version.
Usa el precio $1,240,900 - $1,270,900 MXN como punto de partida y compara enganche, plazo, tasa, seguro, comisiones y version. La mensualidad puede cambiar por perfil crediticio, agencia, promocion y disponibilidad.
Honda Pilot 2026 permite comparar precio desde $1,240,900 - $1,270,900 MXN, versiones, ficha tecnica, videos y colores en una sola pagina antes de abrir cada ficha.
Debes confirmar precio vigente, inventario, promociones, garantia, colores y equipamiento exacto por version con una agencia.
Si hay videos asociados en la ficha importada apareceran en esta pagina; si no, conviene revisar cada version y confirmar detalles con agencia.
Confirma precio vigente, inventario, promociones, colores y equipamiento exacto de la version con una agencia, porque los datos pueden variar por ciudad, fecha y disponibilidad.