Calculadora rapida
Usa el precio de la version que quieres revisar. El calculo es orientativo y no sustituye una cotizacion final.
Compara las versiones de Volkswagen Crafter 2025 registradas en VSCars. Revisa precio, motor, combustible, transmision, rendimiento y abre la ficha completa de cada version antes de cotizar o comparar.
Datos actualizados al 24/06/2026. Los precios son referenciales en MXN y pueden variar por agencia, promocion, version o disponibilidad.
Imagenes, audio y colores tomados de la version 4.7T Bornera eléctrica cuando estan disponibles.
Financiamiento y preaprobacion
Estima enganche, plazo y mensualidad antes de abrir una ficha por version. Si quieres avanzar, puedes iniciar una preaprobacion con captura segura de INE desde VSCars.
Usa el precio de la version que quieres revisar. El calculo es orientativo y no sustituye una cotizacion final.
Flujo pensado para compradores listos para avanzar: eliges version, estimas mensualidad, guardas interes y validas identidad.
Guia editorial VSCars
Volkswagen Crafter 2025 en Mexico esta registrado en VSCars con 8 versiones, precio $925,000 - $1,255,215 MXN y combustible Diésel. La version de entrada es 3.5T CHASIS CABINA 4x2 y la mas equipada registrada es 4.7T Bornera eléctrica.
Volkswagen Crafter 2025 concentra la busqueda por modelo y ano en una sola pagina para evitar comparar fichas aisladas. Aqui puedes revisar precio desde, versiones, ficha tecnica, imagenes y rutas a cada ficha individual.
Empieza comparando 3.5T CHASIS CABINA 4x2 contra 4.7T Bornera eléctrica: una marca el precio desde y la otra muestra el equipamiento mas alto registrado. Despues revisa las versiones intermedias si buscas balance entre precio y equipo.
Esta pagina concentra el modelo por ano, mantiene rutas a cada version y organiza datos verificables para responder dudas de precio, versiones, ficha tecnica y comparacion sin saltar entre fichas aisladas.
SEO local y respuestas rapidas
Si buscas Volkswagen Crafter 2025 en Mexico, esta URL madre concentra la intencion principal: precio desde $925,000 - $1,255,215 MXN, versiones disponibles, ficha tecnica agrupada, colores, videos y puntos buenos o malos sin repetir. Para una decision mas precisa, abre cada version desde esta pagina y confirma disponibilidad, promociones y equipamiento con una agencia.
Para mantener una pagina clara de Volkswagen Crafter 2025, las imagenes y el audio se muestran desde la version mas alta disponible: Volkswagen Crafter 4.7T Bornera eléctrica 2025. Los colores se agrupan desde todas las versiones registradas.
Resenas y videos largos asociados a las versiones de Volkswagen Crafter 2025, agrupados sin repetir URL desde los registros de VSCars.
Estamos cargando resenas largas disponibles para este grupo de versiones.
Clips verticales de Volkswagen Crafter 2025 para revisar detalles rapidos de diseno, interior, espacio y puntos de compra sin salir de esta pagina.
Estamos cargando clips verticales disponibles para este grupo de versiones.
Volkswagen Crafter 2025 aparece en VSCars con 8 versiones registradas y precio $925,000 - $1,255,215 MXN. El precio de entrada corresponde a 3.5T CHASIS CABINA 4x2 y la version mas equipada tomada como referencia multimedia es 4.7T Bornera eléctrica. Esta pagina agrupa el modelo por ano para resolver busquedas como precio, versiones, ficha tecnica, rendimiento y comparacion, mientras que cada version conserva su ficha individual.
Volkswagen Crafter 3.5T CHASIS CABINA 4x2 2025
$925,000 MXN
Volkswagen Crafter 3.5T MWB 2025
$999,000 MXN
Volkswagen Crafter 3.5T LWB 2025
$1,023,500 MXN
Volkswagen Crafter 5.0T CHASIS CABINA + PRK 2025
$1,091,631 MXN
Volkswagen Crafter 5.0T CHASIS CABINA + 9HC 2025
$1,097,000 MXN
Volkswagen Crafter 4.7T Preinstalación de radio 2025
$1,238,631 MXN
Volkswagen Crafter 4.7T Radio 2025
$1,238,631 MXN
Volkswagen Crafter 4.7T Bornera eléctrica 2025
$1,255,215 MXN
Una sola ficha tecnica agrupada para Volkswagen Crafter 2025. Las columnas son versiones y las filas muestran cada dato disponible en las fichas importadas.
| Dato | 3.5T CHASIS CABINA 4x2 | 3.5T MWB | 3.5T LWB | 5.0T CHASIS CABINA + PRK | 5.0T CHASIS CABINA + 9HC | 4.7T Preinstalación de radio | 4.7T Radio | 4.7T Bornera eléctrica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio de lista | $925,000 MXN | $999,000 MXN | $1,023,500 MXN | $1,091,631 MXN | $1,097,000 MXN | $1,238,631 MXN | $1,238,631 MXN | $1,255,215 MXN |
| Combustible | Diésel | Diésel | Diésel | Diésel | Diésel | Diésel | Diésel | Diésel |
| Motor | Diésel 177 hp | $999,000 | Diésel , 2.0 L , 177hp , L4 | Diésel 177 hp | Diésel 177 hp | Diésel , 2.0 L , 177hp , L4 | Diésel , 2.0 L , 177hp , L4 | Diésel , 2.0 L , 177hp , L4 |
| Potencia | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 |
| Transmision | Por confirmar | Manual 6 velocidades | Manual 6 velocidades | Por confirmar | Por confirmar | Manual 6 velocidades | Manual 6 velocidades | Manual 6 velocidades |
| Traccion | Delantero - Trasera | Delantero - Trasera | Delantero - Trasera | Delantero - Trasera | Delantero - Trasera | Delantero - Trasera | Delantero - Trasera | Delantero - Trasera |
| Dato | 3.5T CHASIS CABINA 4x2 | 3.5T MWB | 3.5T LWB | 5.0T CHASIS CABINA + PRK | 5.0T CHASIS CABINA + 9HC | 4.7T Preinstalación de radio | 4.7T Radio | 4.7T Bornera eléctrica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento ciudad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Rendimiento carretera | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Rendimiento mixto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Consumo carretera | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Consumo mixto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dato | 3.5T CHASIS CABINA 4x2 | 3.5T MWB | 3.5T LWB | 5.0T CHASIS CABINA + PRK | 5.0T CHASIS CABINA + 9HC | 4.7T Preinstalación de radio | 4.7T Radio | 4.7T Bornera eléctrica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cilindrada | 1968 | 1968 | 1968 | 1968 | 1968 | 1968 | 1968 | 1968 |
| Cilindros | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Valvulas | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Sistema de combustible | Inyección directa common rail turbo intercooler | Inyección directa common rail turbo intercooler | Inyección directa common rail turbo intercooler | Inyección directa common rail turbo intercooler | Inyección directa common rail turbo intercooler | Inyección directa common rail turbo intercooler | Inyección directa common rail turbo intercooler | Inyección directa common rail turbo intercooler |
| Start stop | no | no | no | no | no | no | no | no |
| Aceleracion 0-100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dato | 3.5T CHASIS CABINA 4x2 | 3.5T MWB | 3.5T LWB | 5.0T CHASIS CABINA + PRK | 5.0T CHASIS CABINA + 9HC | 4.7T Preinstalación de radio | 4.7T Radio | 4.7T Bornera eléctrica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Largo | 7391 | 7391 | 7391 | 6836 | 6836 | 7391 | 7391 | 7391 |
| Ancho sin espejos | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 |
| Ancho con espejos | 2427 | 2427 | 2427 | 2427 | 2427 | 2427 | 2427 | 2427 |
| Alto | 1961 | 1961 | 1961 | 1961 | 1961 | 1961 | 1961 | 1961 |
| Distancia entre ejes | 4490 | 4490 | 4490 | 4490 | 4490 | 4490 | 4490 | 4490 |
| Cajuela | 16400 | 16400 | 16400 | 16400 | 16400 | 16400 | 16400 | 16400 |
| Tanque | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Peso | 2595 | 2595 | 2595 | 2595 | 2595 | 2595 | 2595 | 2595 |
| Capacidad de carga | 2305 | 2305 | 2305 | 2444 | 2444 | 2305 | 2305 | 2305 |
| Dato | 3.5T CHASIS CABINA 4x2 | 3.5T MWB | 3.5T LWB | 5.0T CHASIS CABINA + PRK | 5.0T CHASIS CABINA + 9HC | 4.7T Preinstalación de radio | 4.7T Radio | 4.7T Bornera eléctrica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad bateria | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Version | Precio | Motor | Combustible | Transmision | Ficha |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.5T CHASIS CABINA 4x2 | $925,000 MXN | Diésel 177 hp | Diésel | Por confirmar | Ver ficha |
| 3.5T MWB | $999,000 MXN | $999,000 | Diésel | Manual 6 velocidades | Ver ficha |
| 3.5T LWB | $1,023,500 MXN | Diésel , 2.0 L , 177hp , L4 | Diésel | Manual 6 velocidades | Ver ficha |
| 5.0T CHASIS CABINA + PRK | $1,091,631 MXN | Diésel 177 hp | Diésel | Por confirmar | Ver ficha |
| 5.0T CHASIS CABINA + 9HC | $1,097,000 MXN | Diésel 177 hp | Diésel | Por confirmar | Ver ficha |
| 4.7T Preinstalación de radio | $1,238,631 MXN | Diésel , 2.0 L , 177hp , L4 | Diésel | Manual 6 velocidades | Ver ficha |
| 4.7T Radio | $1,238,631 MXN | Diésel , 2.0 L , 177hp , L4 | Diésel | Manual 6 velocidades | Ver ficha |
| 4.7T Bornera eléctrica | $1,255,215 MXN | Diésel , 2.0 L , 177hp , L4 | Diésel | Manual 6 velocidades | Ver ficha |
En VSCars, el rango de precio registrado para Volkswagen Crafter 2025 es $925,000 - $1,255,215 MXN. El precio es referencial y puede cambiar por version, agencia, promocion o disponibilidad.
Esta pagina agrupa las versiones registradas de Volkswagen Crafter 2025 para que puedas abrir cada ficha, revisar equipamiento y comparar precio, motor, consumo y transmision.
Volkswagen Crafter 2025 aparece registrada con combustible: Diésel. Revisa cada version para confirmar configuracion y ficha tecnica.
Abre una version de la tabla para consultar su ficha tecnica completa, imagenes, precio, equipamiento, rendimiento, preguntas frecuentes y autos similares.
Empieza comparando 3.5T CHASIS CABINA 4x2 contra 4.7T Bornera eléctrica: una marca el precio desde y la otra muestra el equipamiento mas alto registrado. Despues revisa las versiones intermedias si buscas balance entre precio y equipo.